成交候选人公示
采购人 | 眉山岷江东湖饭店有限公司 | ||||
采购项目名称 | 眉山岷江东湖饭店有限公司物资采购项目 | ||||
采购代理机构 | 四川省君唯源工程项目管理有限责任公司 | ||||
项目编号 | SCJWY-2018-MS163 | ||||
标段名称 | 排序 | 供应商名称 | 综合平均得分 | ||
第1包蔬菜类
| 第一名 | 四川九宴餐饮管理有限公司 | 89.53 | ||
第二名 | 东坡区景园春蔬菜经营部 | 61.71 | |||
第三名 | / | / | |||
标段名称 | 排序 | 供应商名称 | 综合平均得分 | ||
第2包猪肉类
| 第一名 | 东坡区张贵用猪肉鲜销店 | 80.00 | ||
第二名 | 眉山市东坡区王福军猪肉鲜销店 | 18.66 | |||
第三名 | 东坡区绿福源猪肉鲜销店 | 72.23 | |||
标段名称 | 排序 | 供应商名称 | 综合平均得分 | ||
第3包禽肉类
| 第一名 | 东坡区余为家禽点杀店 | 79.00 | ||
第二名 | 东坡区吴学清点杀店 | 57.23 | |||
第三名 | 东坡区万氏兄弟家禽经营部 | 49.09 | |||
标段名称 | 排序 | 供应商名称 | 综合平均得分 | ||
第4包牛肉类 | 第一名 | 眉山市东坡区庖丁解牛餐厅 | 77.17 | ||
第二名 | 双流白家克轩鲜牛肉门市部 | 62.12 | |||
第三名 | 双流百家天军鲜牛肉门市部 | 61.61 | |||
标段名称 | 排序 | 供应商名称 | 综合平均得分 | ||
第5包水果类 | 第一名 | 东坡区自然鲜水果店 | 83.07 | ||
第二名 | 东坡区吕文华水果店 | 77.19 | |||
第三名 | 东坡区敏敏水果批发部 | 76.35 | |||
标段名称 | 排序 | 供应商名称 | 综合平均得分 | ||
第6包干杂类 | 第一名 | 东坡区千里香干杂配送中心 | 71.81 | ||
第二名 | 眉山市雅香麻婆食品有限公司 | 71.08 | |||
第三名 | 东坡区鑫光明调味品经营部 | 69.68 | |||
其他标段或其他投标人 | 标段名称 | 投标人名称 | 流标原因或综合平均得分或否决投标理由 | ||
第1包 | 东坡区小杨蔬菜店 | 第二次报价“上海青”高于限价 | |||
眉山市东坡区王国才蔬菜经营部 | 第二次报价“豆芽”高于限价 | ||||
第2包 | 东坡区邓玉冰猪肉鲜销店 | 72.22 | |||
眉山通威漁仁食品有限公司 | 未提供固定经营场所(场地所有权或使用权属证明) | ||||
第3包 | 东坡区唐怀香点杀店 | 未提供场地所有权或使用权属证明 | |||
眉山通威漁仁食品有限公司 | 未提供场地所有权或使用权属证明 | ||||
第4包 | 东坡区黎成昆牛肉店 | 59.61 | |||
眉山通威漁仁食品有限公司 | 未提供固定经营场所(场地所有权或使用权属证明) | ||||
第5包 | 东坡区王三水果店 | 75.88 | |||
眉山市东坡区诚誉大汉水果店 | 未提供场地所有权或使用权属证明 | ||||
第6包 | 东坡区鸿铭干杂店 | 68.49 | |||
东坡区美味源干杂店 | 二次报价高于一次报价 | ||||
第7包 | 眉山市东坡区春禧副食店 | 未提供场地所有权或使用权属证明 | |||
眉山市东坡区田嬢副食经营部 | 未提供场地所有权或使用权属证明 | ||||
眉山市东坡区鑫光日用品经营部 | 未提供场地所有权或使用权属证明 | ||||
眉山市东坡区香雪源商行 | 未提供场地所有权或使用权属证明 | ||||
公示(投诉)截止日期 | 2018年10月11日18:00时 | ||||
投诉联系人 | 王先生13890677990 | ||||
采购人:眉山岷江东湖饭店有限公司
采购代理机构: 四川省君唯源工程项目管理有限责任公司 2018年10月09日 |