成交候选人公示
采购人 | 眉山岷江东湖饭店有限公司 | |||||
采购项目名称 | 2018-2019年度物资连续采购项目1-6包 | |||||
采购代理机构 | 四川佳蕊工程项目管理有限公司 | |||||
项目编号 | SCJR2018-MS1109 | |||||
标段名称 | 排序 | 供应商名称 | 最终报价(元) | 综合平均得分 | ||
第1包 餐厨用具类 | 第一名 | 四川宏辉至成酒店用品有限公司 | 168000.00 | 89.00 | ||
第二名 | 乐山信兴酒店用品有限公司 | 209800.00 | 83.06 | |||
第三名 | 成都吉虹科技有限公司 | 213580.00 | 70.93 | |||
标段名称 | 排序 | 供应商名称 | 最终报价(元) | 综合平均得分 | ||
第2包 小吃类 | 第一名 | 眉山市泽鑫商贸有限公司 | 304841.23 | 96.00 | ||
第二名 | 眉山市东坡区大雅飘香冻耙店 | 309654.00 | 81.76 | |||
第三名 | 东坡区双进白糕店 | 310129.80 | 81.64 | |||
标段名称 | 排序 | 供应商名称 | 最终报价(元) | 综合平均得分 | ||
第3包 牛奶类 | 第一名 | 东坡区眼镜鲜奶行 | 22174.57 | 85.00 | ||
第二名 | 东坡区福家奶行 | 22343.72 | 84.39 | |||
第三名 | 东坡区王树强食品经营部 | 22437.25 | 84.06 | |||
标段名称 | 排序 | 供应商名称 | 最终报价(元) | 综合平均得分 | ||
第5包 五金类 | 第一名 | 东坡区俊华五金建材经营部 | 201235.92 | 87.00 | ||
第二名 | 东坡区语虹五金经营部 | 207797.97 | 83.47 | |||
第三名 | 东坡区民江五金建材经营部 | 216547.35 | 80.47 | |||
标段名称 | 排序 | 供应商名称 | 最终报价(元) | 综合平均得分 | ||
第6包 PA用品类 | 第一名 | 乐山市信兴酒店用品有限公司 | 128600.00 | 89.00 | ||
第二名 | 成都奥德龙商贸有限公司第一经营部 | 133160.00 | 88.26 | |||
第三名 | 成都硕石伟业商贸有限公司 | 135469.30 | 80.94 | |||
其他标段或其他投标人 | 标段名称 | 投标人名称 | 流标原因或综合平均得分或否决投标理由 | |||
第1包餐厨用具类 | 成都美吉润贸易有限公司 | 67.09 | ||||
第2包小吃类 | 东坡区陈述伦冻耙店 | 81.51 | ||||
第4包猪肉类 | 东坡区巧媳妇副食经营部 | 未按招标文件装订 | ||||
四川季晓篮电子商务有限公司 | 未按招标文件装订 | |||||
东坡区泡娘子副食经营部 | 未按招标文件装订 | |||||
东坡区天源副食经营部 | 未按招标文件装订 | |||||
第5包五金类 | 东坡区鸿盛五金交电经营部 | 业绩不符 | ||||
第6包PA用品类 | 四川时光迈迈酒店管理有限公司 | 业绩不符 | ||||
公示(投诉)截止日期 | 2018年11月16日18:00时 | |||||
投诉联系人 | 王先生13890677990 | |||||
采购人:眉山岷江东湖饭店有限公司
采购代理机构: 四川佳蕊工程项目管理有限公司 2018年11月14日 |