成交候选人公示
招标人 | 眉山岷江东湖饭店有限公司 | ||
项目名称 | 2021年-2023年度非定量货物采购(第7包:客房低耗类) | ||
代理机构 | 天之瓴建设股份有限公司 | ||
成交候选人 | 投标人名称及排序 | 下浮率:% | |
第一名 | 成都市宝柯酒店用品有限公司 | 1.5% | |
第二名 | 成都市天之辰贸易有限公司 | 1.3% | |
第三名 | 成都順谦顺商贸有限公司 | 1.2% | |
招标人:眉山岷江东湖饭店有限公司
2021年05月20日 |