成交候选人公示
| 招标人 | 眉山岷江东湖饭店有限公司 | ||
| 项目名称 | 2021年-2023年度非定量货物采购(第十七包:水果类) | ||
| 代理机构 | 四川诚越工程项目管理有限公司 | ||
| 招标标段 | 投标人名称及排序 | 下浮率:% | |
| 2021年-2023年度非定量货物采购(第十七包:水果类) | 第一名 | 东坡区果中乐水果店 | 6.3% |
| 第二名 | 东坡区王三水果店 | 5.3% | |
| 第三名 | 东坡区自然鲜水果店 | 5% | |
| 其他投标人 | 投标人名称 | 下浮率:%(废标原因) | |
| / | / | ||
|
招标人:眉山岷江东湖饭店有限公司
2021年05月20日 | |||


